當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 體式/立體顯微鏡 > MZS0870科研三目體視顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:科研三目體視顯微鏡,具有長(zhǎng)工作距離,大景深,大變倍比的特點(diǎn),觀測(cè)產(chǎn)品時(shí)從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰無(wú)閃動(dòng)。配套齊全,三目主機(jī)可接CCD(CMOS)攝像頭,數(shù)碼相機(jī);多種倍率目鏡、分劃目鏡和大物鏡可選;可配各種底座和萬(wàn)能支架, LED環(huán)形燈、環(huán)形熒光燈、光纖等多種照明, 廣泛用于學(xué)校、生物工程和科學(xué)研究、工業(yè)裝配、測(cè)試測(cè)量以及品質(zhì)控制等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、科研三目體視顯微鏡的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
(1)具有長(zhǎng)工作距離,大景深,大變倍比的特點(diǎn),觀測(cè)產(chǎn)品時(shí)從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰無(wú)閃動(dòng)。配套齊全,三目主機(jī)可接CCD(CMOS)攝像頭,數(shù)碼相機(jī);
(2)多種倍率目鏡、分劃目鏡和大物鏡可選;
(3)可配各種底座和萬(wàn)能支架,LED環(huán)形燈、環(huán)形熒光燈、光纖等多種照明,廣泛用于學(xué)校、生物工程和科學(xué)研究、工業(yè)裝配、測(cè)試測(cè)量以及品質(zhì)控制等領(lǐng)域。
二、科研三目體視顯微鏡技術(shù)規(guī)格:
放大倍率 | 總放大倍率8X~70X(標(biāo)準(zhǔn)配置),可擴(kuò)充大總放大倍率420X |
變倍比 | 0.8X~5.5X連續(xù)變倍鏡體,變倍比為8.8:1 |
目鏡 | SWH10X高眼點(diǎn)超廣角目鏡,視場(chǎng)Φ23mm |
鏡筒 | 傾斜35° |
工作距離 / WD | 108mm |
調(diào)焦范圍 | 50mm(方立柱時(shí)為100mm) |
瞳距調(diào)節(jié)范圍(用10X 目鏡) | 52mm~76mm |
視度調(diào)節(jié)范圍 | ±6 屈光度 |
支架與主機(jī)配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圓立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作臺(tái)直徑 | Φ95mm |
光源 | 可配熒光燈透射照明(5W),鹵鎢燈反射照明(6V、10W可調(diào)) |
三、光學(xué)參數(shù):
目鏡 | 項(xiàng)目 | 主機(jī) | 不同附加物鏡參數(shù) | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 總放大倍率 | 8X~70X | 2.96X~25.9X | 4X~35X | 5.6X~49X | 12X~105X | 16X~140X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ28.75~Φ3.3 | Φ74.3~Φ8.5 | Φ57.5~Φ6.6 | Φ41.1~Φ4.7 | Φ19.2~Φ2.2 | Φ14.4~Φ1.6 | |
15X | 總放大倍率 | 12X~105X | 4.44X~38.9X | 6X~52.5X | 8.4X~73.5X | 18X~157.5X | 24X~210X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ21.25~Φ2.4 | Φ57.4~Φ6.6 | Φ42.5~Φ4.9 | Φ30.4~Φ3.5 | Φ14.2~Φ1.6 | Φ10.6~Φ1.2 | |
20X | 總放大倍率 | 16X~140X | 5.92X~51.8X | 8X~70X | 11.2X~98X | 24X~210X | 32X~280X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ17.5~Φ2 | Φ47.3~Φ5.4 | Φ35~Φ4 | Φ25~Φ2.9 | Φ11.7~Φ1.3 | Φ8.75~Φ1 | |
30X | 總放大倍率 | 24X~210X | 8.88X~77.7X | 12X~105X | 16.8X~147X | 36X~315X | 48X~420X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ11.25~Φ1.3 | Φ30.4~Φ3.5 | Φ22.5~Φ2.6 | Φ16.1~Φ1.8 | Φ7.5~Φ0.9 | Φ5.625~Φ0.6 | |
工作距離(mm) | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
四、產(chǎn)品展示:
(1)雙目標(biāo)準(zhǔn)配置(8-70)倍連續(xù)變倍
(2)三目標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號(hào)館A區(qū)2027--2029號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼